Siirry pääsisältöön
Kalliokuja 3

Kalliokuja 3

Valmistusvuosi 1986
Kerroksia 2

Listaus asuntojen kokoluokasta ja hintatiedoista
Huoneistot   Huoneistoala m²   Vuokra €
1 2h+k     57,00   625,40
2 2h+k  57,00   625,40
3 2h+k  59,00   653,83
4 3h+k  75,50  803,07
5 3h+k  75,50  803,07
6 2h+k  59,00   653,83
7 2h+k  59,00   660,22
8 3h+k  75,50  803,07
9 3h+k  75,50  803,07
10 2h+k  59,00 660,22
11 1h+k 30,00 294,30

Näytä suurempi kartta