Siirry pääsisältöön
Lampikuja 2

Lampikuja 2

Valmistusvuosi 1993
Kerroksia 1

Listaus asuntojen kokoluokasta ja hintatiedoista
Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
C1 3h+k     80,00 912,44
C2 2h+k  60,00 698,46
C3 2h+k  60,00  698,46
C4 3h+k  80,00 912,44
D suoja    
D1 2h+kk 45,50 556,55
D2 2h+kk 45,50 556,55
D3 2h+kk 45,50 556,55
E1 2h+k  60,00  698,46
E2 2h+k  60,00  698,46
E3 3h+k  80,00 912,44

<


Näytä suurempi kartta