Siirry pääsisältöön
Lampikuja 2

Lampikuja 2

Valmistusvuosi 1993
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
C1 3h+k     80,00 901,50
C2 2h+k  60,00 690,09
C3 2h+k  60,00  690,09
C4 3h+k  80,00 901,50
D suoja    
D1 2h+kk 45,50 549,88
D2 2h+kk 45,50 549,88
D3 2h+kk 45,50 549,88
E1 2h+k  60,00  690,09
E2 2h+k  60,00  690,09
E3 3h+k  80,00 901,50

<


Näytä suurempi kartta