Siirry pääsisältöön
Lampikuja 4

Lampikuja 4

Valmistusvuosi 1991
Kerroksia 1

Listaus asuntojen kokoluokasta ja hintatiedoista
Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
B1 2h+kk     40,50 493,51
B2 2h+kk  40,50  493,51
B3 2h+kk  40,50  493,51
B4 2h+kk  40,50  493,51
B5 2h+kk  40,50  493,51
A6 2h+k  60,00 689,83
A7 2h+k  60,00  689,83
A8 2h+k  60,00  689,83
A9 2h+k  60,00  689,83
A10 3h+k  77,00 851,29


Näytä suurempi kartta