Siirry pääsisältöön
Säästötie 16

Säästötie 16

Valmistusvuosi 1985
Kerroksia 1

Huoneistot   Huoneistoala m²  Vuokra €
A1 2h+kk     43 463,72
A2 2h+kk  43 463,72
A3 2h+kk  43 463,72
B4 1h+kk 32 351,86
B5 1h+kk 32 351,86
B6 1h+kk 32 351,86
B7 1h+kk 32  351,86
B8 1h+kk 32  351,86
D9 1h+kk  32 351,86
D10 1h+kk  32  351,86
D11 1h+kk  32 351,86
D12 1h+kk  32  351,86
D13 1h+kk  32  351,86
D14 1h+kk  32 351,86
F15 1h+kk  32 351,86
F16 1h+kk  32 351,86
F17 1h+kk  32 351,86
F18 1h+kk  32  351,86
F19 1h+kk  32 351,86
F20 1h+kk  32,5 352,95


Näytä suurempi kartta