Siirry pääsisältöön
Tupaukontie 2

Tupaukontie 2

Valmistusvuosi 2004
Kerroksia 1

Huoneistot     Huoneistoala m² Vuokra €
A1 4h+k    87,00 981,60
A2 1h+tk  41,00 511,20
A3 1h+tk  41,00 511,20
A4 2h+kk   45,00 560,40
B1 3h+k  75,00 872,40
B2 3h+k  75,00 872,40
B3 1h+tk  41,00 511,20
B4 1h+tk  41,00 511,20
B5 2h+kk  45,00 560,40



Näytä suurempi kartta