Siirry pääsisältöön
Virastotie 4

Virastotie 4

Valmistusvuosi 1975
Kerroksia 2

 

Listaus asuntojen kokoluokasta ja hintatiedoista
Huoneistot   Huoneistoala m² Vuokra €
A2 1h+kk     27 352,85
A3 1h+kk  27 352,85
A4 1h+kk  27 352,85
A5 1h+kk  27 352,85
A6 1h+kk  27 352,85
A7 1h+kk  27 352,85
B1 1h+kk  27 349,28
B2 1h+kk  33 409,15
B3 1h+kk  33 409,15
B4 1h+kk  27 349,28
C1 1h+kk  27 349,28
C2 2h+kk  33 409,15
C3 1h+kk  33 409,15
C4 1h+kk  27 349,28
D1 1h+kk  27 349,28
D2 1h+kk  33 409,15
D3 1h+kk  33 409,15
D4 1h+kk  27 349,28
E1 1h+kk  27 349,28
E2 1h+kk  33 409,15
E3 2h+kk  33 409,15
E4 1h+kk  27 349,28
F1 1h+kk  27 349,28
F2 1h+kk  27 349,28
F3 1h+kk  27 349,28
F4 1h+kk  27 349,28
F5 1h+kk  27 349,28
F6 1h+kk  27 349,28
F7 1h+kk  27 349,28
F8 1h+kk  27 349,28
G1 1h+kk  27 349,28
G2 1h+kk  27 349,28
G3 1h+kk  27 349,28
G4 1h+kk  27 349,28
G5 1h+kk  27 349,28
G6 1h+kk  27 349,28
G7 1h+kk  27 349,28
G8 1h+kk  27 349,28


Näytä suurempi kartta